So Sánh Máy Rửa Bát Junger DWJ-183 VG, DWJ-163 MS Và DWJ-143 – Sự Khác Biệt Nổi Bật Không Nên Bỏ Qua
Máy rửa bát Junger Leopard luôn nằm trong top lựa chọn của người tiêu dùng nhờ thiết kế sang trọng, công nghệ rửa sạch hiện đại và khả năng diệt khuẩn an toàn.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ so sánh chi tiết 3 model mới nhất: DWJ-183 VG, DWJ-163 MS và DWJ-143, đồng thời cung cấp kích thước sản phẩm chuẩn để giúp bạn lựa chọn và lắp đặt dễ dàng.
So Sánh Chi Tiết Junger DWJ-183 VG, DWJ-163 MS Và DWJ-143
Tiêu chí | DWJ-183 VG | DWJ-163 MS | DWJ-143 |
---|---|---|---|
Năm ra mắt | 2025 | 2025 | 2024 |
Dung tích rửa | 15 bộ Châu Âu (4-5 bữa ăn Việt) | 15 bộ Châu Âu (4-5 bữa ăn Việt) | 15 bộ Châu Âu (4-5 bữa ăn Việt) |
Bảo hành | 4 năm (7 năm cho motor bơm) | 4 năm (7 năm cho motor bơm) | 4 năm (7 năm cho motor bơm) |
Chất liệu vỏ | Khung vỏ METALLO STELLARE – Italy | Khung vỏ METALLO STELLARE – Italy | Sơn tĩnh điện 2 lớp |
Hệ thống tay phun | 4 tay phun | 4 tay phun | 4 tay phun |
Số chương trình rửa chính | 7 chương trình | 6 chương trình | 6 chương trình |
Chức năng phụ trợ | 9 chức năng phụ trợ | 10 chức năng phụ trợ | 8 chức năng phụ trợ |
Sấy khử khuẩn UV độc lập | Có (Junger 3D Hygiene Tech) | Có (Junger 3D Hygiene Tech) | Không |
Sấy khô chuyên sâu | Có (Junger Super Dry Tech) | Có (Junger Super Dry Tech) | Có (Junger Super Dry Tech) |
Chức năng rửa sạch tăng cường | Có | Có | Có |
Rửa từng phần (Half Load) | Có | Có | Có |
Khử mùi gió tươi Fresh Air & UV | Có | Có | Có |
Junger AI Dry Assist | Có | Có | Không |
Khử khuẩn nước Ag+ | Không | Có | Không |
Tự động nhận diện độ bẩn nước (AI Cleaning) | Có | Có | Có |
Chức năng Express | Có | Có | Có |
Hẹn giờ rửa | Có | Có | Có |
Khóa trẻ em Smart Lock | Có | Có | Có |
Tạm dừng chương trình | Có | Có | Có |
Tự làm mềm nước | Có | Có | Có |
Báo hết muối và chất trợ rửa | Có | Có | Có |
AquaStop – Ngắt khi không có nước | Có | Có | Có |
Chống tràn/rò rỉ nước | Có | Có | Có |
Bảo vệ quá tải – quá áp | Có | Có | Có |
Kích Thước Sản Phẩm Thực Tế
Tất cả các mẫu Junger DWJ-183 VG, DWJ-163 MS và DWJ-143 đều có kích thước tương đồng, phù hợp với mọi không gian bếp tiêu chuẩn Việt Nam:
Thông số kích thước | Giá trị |
---|---|
Kích thước tổng thể (D x R x C) | 600 x 598 x 805 mm |
Kích thước không chân đế | 600 x 598 x 795 mm |
Kích thước khi nâng chân đế tối đa | 600 x 598 x 840 mm |
Kích thước khi bỏ nắp | 600 x 595 x 770 mm |
Chiều sâu khi mở cửa | 1130 mm |
Trọng lượng tịnh | 45 kg |
Đánh Giá Tổng Quan
1. Đẳng cấp và thẩm mỹ:
-
DWJ-183 VG và DWJ-163 MS: Sơn METALLO STELLARE cao cấp, chống bám bẩn, màu sắc sang trọng.
-
DWJ-143: Sơn tĩnh điện 2 lớp, bền bỉ nhưng thiết kế đơn giản hơn.
2. Tính năng thông minh:
-
DWJ-183 VG: Model cao cấp nhất, đầy đủ công nghệ AI, sấy UV, nhận biết chất trợ rửa, sấy khô chuyên sâu.
-
DWJ-163 MS: Có thêm khử khuẩn Ag+, phù hợp với gia đình quan tâm đến vệ sinh nguồn nước.
-
DWJ-143: Dòng cơ bản với đủ các chức năng cần thiết, tiết kiệm chi phí.
Nên Chọn Model Nào?
Model | Phù hợp với ai? |
---|---|
DWJ-183 VG | Gia đình cần dòng cao cấp nhất, công nghệ đầy đủ, thẩm mỹ đẳng cấp. |
DWJ-163 MS | Người dùng cần máy có khử khuẩn nước bằng Ag+, sấy UV, tiết kiệm năng lượng. |
DWJ-143 | Gia đình muốn máy rửa bát chất lượng tốt, giá hợp lý, vẫn có sấy khô chuyên sâu. |